เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง 01 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 28 มีนาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย(บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/03/2024 ถึง 14/03/2024)
51.00 56.00 50.25 54.50 55,917,589 3,000,704,825
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/02/2024 ถึง 29/02/2024)
49.25 53.75 48.75 51.00 117,882,415 6,059,229,025
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28/03/2024 53.25 53.50 52.25 52.50 6,204,797 327,441,550
27/03/2024 53.75 54.00 53.00 53.00 4,857,436 258,749,600
26/03/2024 54.00 54.00 53.25 53.75 5,325,743 285,073,800
25/03/2024 55.00 55.25 53.75 54.00 3,071,649 166,733,000
22/03/2024 55.00 55.50 54.75 55.25 2,065,565 113,876,575
21/03/2024 56.00 56.00 54.75 55.50 4,304,529 238,389,850
20/03/2024 56.25 56.25 54.75 55.25 5,597,495 309,482,875
19/03/2024 54.50 56.50 54.50 56.25 11,077,948 620,186,075
18/03/2024 54.25 55.00 54.00 54.75 3,938,750 215,224,550
15/03/2024 54.25 55.00 53.75 54.00 4,245,238 230,370,850
14/03/2024 54.25 55.25 54.25 54.50 4,564,128 249,607,200
13/03/2024 55.75 55.75 54.25 54.75 5,643,231 309,826,725
12/03/2024 55.75 56.00 55.00 55.75 5,742,295 317,962,650
11/03/2024 55.00 56.00 55.00 56.00 7,289,367 405,168,850
08/03/2024 53.50 55.75 53.25 55.00 13,400,183 728,788,800
07/03/2024 52.25 53.00 52.00 52.75 4,706,841 241,225,000
06/03/2024 51.00 52.25 51.00 51.75 2,558,601 132,845,700
05/03/2024 50.50 51.25 50.25 51.25 3,173,854 161,282,050
04/03/2024 51.25 51.25 50.50 50.75 3,822,647 194,401,775
01/03/2024 51.00 52.25 51.00 51.75 5,016,442 259,596,075
29/02/2024 52.00 52.00 49.50 51.00 11,574,175 582,430,675
28/02/2024 52.50 52.50 51.75 52.00 5,061,379 253,938,275
27/02/2024 53.00 53.25 51.25 52.25 6,313,637 328,257,600
23/02/2024 52.50 53.00 52.00 53.00 3,080,226 161,857,125
22/02/2024 53.50 53.50 52.75 53.00 3,209,286 170,558,975
21/02/2024 52.50 53.75 52.25 53.25 8,645,498 459,302,650
20/02/2024 52.25 53.25 52.00 52.50 6,820,830 358,836,975
19/02/2024 51.50 52.25 51.25 52.25 4,608,352 238,997,750
16/02/2024 52.00 52.00 51.00 51.25 2,367,374 121,564,500
15/02/2024 51.75 52.00 51.00 51.75 3,213,767 165,430,450
14/02/2024 51.75 51.75 51.00 51.50 5,169,737 265,820,500
13/02/2024 52.50 52.75 52.00 52.25 5,301,436 277,282,050
12/02/2024 51.25 52.75 50.75 52.25 7,916,363 409,747,950
09/02/2024 51.00 51.75 50.75 51.00 3,066,555 156,740,075
08/02/2024 51.25 52.25 51.00 51.25 5,629,692 290,933,375
07/02/2024 51.50 52.00 51.25 51.50 4,507,649 232,413,300
06/02/2024 51.00 51.50 50.50 51.25 7,174,445 365,930,075
05/02/2024 50.50 51.50 50.50 51.00 8,547,567 436,703,850
02/02/2024 49.50 51.25 49.50 50.75 9,464,430 476,914,625
01/02/2024 49.25 50.00 48.75 49.00 6,210,017 305,568,250

หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น